نام دستگاه اجرایی : |
اداره کل فرودگاههای استان گلستان |
|
عنوان بالاترین مقام اجرایی: |
مدیرکل |
|
نام بالاترین مقام اجرایی: |
آقای متانت | |
نام رابط آماری: |
خانم رفیقی | |
وب سایت: |
https://gorgan.airport.ir | |
شماره تماس دفتر: |
017-32244505 | |
آدرس: | گرگان-کیلومتر 5 جاده آق قلا |
ردیف |
عنوان قلم |
دوره زمانی |
موقعیت مکانی |
نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص) |
01 |
تعداد پرواز خروجي | ماهانه | شهرستان | آماری |
02 |
تعداد پرواز ورودي | ماهانه | شهرستان | آماری |
03 |
تعداد نشست و برخاست مسافري | ماهانه | شهرستان | آماری |
04 |
تعداد مسافرين خروجي | ماهانه | شهرستان | آماری |
05 |
تعداد مسافرين ورودي | ماهانه | شهرستان | آماری |
06 |
تعداد اعزام و پذيرش مسافر | ماهانه | شهرستان | آماری |
07 |
ميزان بار خروجي مسافرين | ماهانه | شهرستان | آماری |
08 |
ميزان بار ورودي مسافرين | ماهانه | شهرستان | آماری |
09 |
ميزان پست هوايي خروجي پروازهاي مسافري | ماهانه | شهرستان | آماری |
10 | ميزان پست هوايي ورودي پروازهاي مسافري | ماهانه | شهرستان | آماری |
11 | ارسال و پذيرش بار و پست پروازهاي مسافري | ماهانه | شهرستان | آماری |
12 | ميزان تأخيرات خروجي بر حسب دقيقه | ماهانه | شهرستان | آماری |
13 | ميزان تعجيل خروجي بر حسب دقيقه | ماهانه | شهرستان | آماری |
14 | تعداد پروازهاي خروجي تأخيردار 30 دقيقه و بيشتر | ماهانه | شهرستان | آماری |
15 | ميزان تأخير پروازهاي خروجي 30 دقيقه و بيشتر برحسب دقيقه | ماهانه | شهرستان | آماری |
16 | تعداد پرواز خروجي باطل شده | ماهانه | شهرستان | آماری |
17 | تعداد پرواز خروجي غير مسافربري | ماهانه | شهرستان | آماری |
18 | تعداد پرواز ورودي غير مسافربري | ماهانه | شهرستان | آماری |
19 | تعداد نشست و برخاست غير مسافربري | ماهانه | شهرستان | آماری |
20 | تعداد پرواز خروجي برحسب شركت مسافربري | ماهانه | شهرستان | آماری |
21 | تعداد مسافرين خروجي برحسب شركت مسافربري | ماهانه | شهرستان | آماری |
22 | تعداد پرواز خروجي باطل شده برحسب شركت مسافربري | ماهانه | شهرستان | آماری |
23 | تعداد پروازهاي خروجي تأخيردار 30 دقيقه و بيشتر برحسب شركت مسافربري | ماهانه | شهرستان | آماری |
24 | ميزان تأخير پروازهاي خروجي 30 دقيقه و بيشتر برحسب دقيقه برحسب شركت مسافربري | ماهانه | شهرستان | آماری |
25 | تعداد نشست و برخاست در فرودگاه هاي كشور | ماهانه | استان | آماری |
26 | تعداد اعزام و پذيرش مسافر در فرودگاه هاي كشور | ماهانه | استان | آماری |
27 | تعداد ارسال و پذيرش بار در فرودگاه هاي كشور | ماهانه | استان | آماری |
28 | تعداد پرواز حج تمتع | سالانه | استان | آماری |
29 | تعداد مسافر ورودي حج تمتع | سالانه | استان | آماری |
30 | تعداد مسافر خروجي حج تمتع | سالانه | استان | آماری |
31 | وزن بار ورودي حمل شده حج تمتع (كيلوگرم) | سالانه | استان | آماری |
32 | وزن بار خروجي حمل شده حج تمتع (كيلوگرم) | سالانه | استان | آماری |
33 | تعداد پرواز در پرواز هاي بين المللي | سالانه | استان | آماری |
34 | تعداد مسافر ورودي در پرواز هاي بين المللي | سالانه | استان | آماری |
35 | تعداد مسافر خروجي در پرواز هاي بين المللي | سالانه | استان | آماری |
36 | وزن بار ورودي حمل شده در پرواز هاي بين المللي(كيلوگرم) | سالانه | استان | آماری |
37 | وزن بار خروجي حمل شده در پرواز هاي بين المللي (كيلوگرم) | سالانه | استان | آماری |
38 | دفتر فروش بليط هواپيما | سالانه | استان | آماری |
01 | مشخصات فرودگاههاي استان | سالانه | شهرستان | اطلاعاتی |
داشبورد مدیریتی:
جداول و نمودارهای آماری:
جدول 06-عملكرد فرودگاه ها در پروازهاي مسافري برحسب ماه.
جدول 07-عملكرد فرودگاه ها در پروازهاي مسافري نسبت به دوره انتخابي قبل.
سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:
سالنامه جديد 11 : جدول 17- مسافر و بار حمل شده در پروازهاي داخلي برحسب ماه.
سالنامه جديد 11 : جدول 17- مسافر و بار حمل شده در پروازهاي داخلي در سال (سال پيش فرض).
سالنامه جديد 11 : جدول 18- مسافر و بار حمل شده در پروازهاي بينالمللي (به استثناي حجاج) برحسب ماه.
سالنامه جديد 11 : جدول 20- تعداد پرواز و مسافر حمل شده حج تمتع توسط شركتهاي هواپيمايي.
گزارش اقتصادي : جدول شماره 03-20- شاخص هاي فرودگاهي استان گلستان.
گزارش اقتصادي : جدول شماره 06-15- تعداد دفتر فروش بليط هواپيما در سطح استان تا پايان سال.