نام دستگاه اجرایی : |
اداره کل دارائی استان |
|
عنوان بالاترین مقام اجرایی: |
مدیرکل |
|
نام بالاترین مقام اجرایی: |
داود طبرسا |
|
نام رابط آماری: |
علی مقصودلو | |
وب سایت: |
gl.mefa.gor.ir | |
شماره تماس دفتر: |
017-32225630 | |
آدرس: | گرگان- خیابان پاسداران -جنب سینما بهمن |
ردیف |
عنوان قلم |
دوره زمانی |
موقعیت مکانی |
نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص) |
01 |
ميزان سپرده وصولي از دستگاههاي اجرايي | ماهانه | استان | آماری |
02 |
ميزان استردادي وجوه سپرده به دستگاههاي اجرايي | ماهانه | استان | آماری |
03 |
ميزان موجودي اول دوره تا پايان سال دستگاههاي اجرايي | سالانه | استان | آماری |
04 |
ميزان درآمدهاي دريافتي از محل خانه هاي سازماني دستگاه هاي اجرايي | ماهانه | استان | آماری |
05 |
ميزان پرداختي از محل درآمدهاي خانه هاي سازماني به دستگاه هاي اجرايي | ماهانه | استان | آماری |
06 |
ميزان درآمدهاي مصوب شركت هاي دولتي مستقر در استان | سالانه | استان | آماری |
07 |
ميزان درآمدهاي وصولي شركت هاي دولتي | ماهانه | استان | اماری |
08 |
ميزان پرداختي به شركت هاي دولتي از محل درامد هاي وصولي | ماهانه | استان | آماری |
09 |
ميزان درآمدهاي اختصاصي مصوب دستگاه هاي اجرايي استان | سالانه | استان | آماری |
10 | ميزان درآمدهاي اختصاصي وصولي دستگاههاي اجرايي | ماهانه | استان | آماری |
11 | ميزان پرداختي از محل درآمدهاي اختصاصي به دستگاه هاي اجرايي | ماهانه | استان | آماری |
12 | تعداد كاركنان حقوق گيرنده در دستگاههاي اجرايي | ماهانه | استان | آماری |
13 | ميزان اعتبارات هزينهاي مصوب دستگاههاي اجرايي و دانشگاه ها | سالانه | استان | آماری |
14 | ميزان اعتبارات هزينهاي پرداختي به دستگاههاي اجرايي و دانشگاه ها | ماهانه | استان | آماری |
15 | ميزان اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي (عمراني) مصوب دستگاههاي اجرايي و دانشگاه ها | سالانه | استان | آماری |
16 | ميزان اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي (عمراني) پرداختي به دستگاههاي اجرايي و دانشگاه ها | ماهانه | استان | آماری |
17 | انحصارات | ماهانه | استان | (اتوماتیک)آماری |
18 | جرايم وخسارات | ماهانه | استان | (اتوماتیک)آماری |
19 | خدمات و فروش | ماهانه | استان | (اتوماتیک)آماری |
20 | متفرقه | ماهانه | استان | (اتوماتیک)آماری |
21 | واگذاري | ماهانه | استان | (اتوماتیک)آماری |
22 | ماليات شركت هاي غيردولتي | ماهانه | استان | (اتوماتیک)آماری |
23 | ماليات حقوق كاركنان بخش خصوصي | ماهانه | استان | (اتوماتیک)آماری |
24 | ماليات حقوق كاركنان بخش عمومي | ماهانه | استان | (اتوماتیک)آماری |
25 | ماليات متفرقه بر درآمد | ماهانه | استان | (اتوماتیک)آماری |
26 | ماليات مستغلات | ماهانه | استان | (اتوماتیک)آماری |
27 | ماليات مشاغل | ماهانه | استان | (اتوماتیک)آماری |
28 | حق تمبر و اوراق بهادار | ماهانه | استان | (اتوماتیک)آماری |
29 | ماليات اتفاقي | ماهانه | استان | (اتوماتیک)آماری |
30 | ماليات اتفاقي | ماهانه | استان | (اتوماتیک)آماری |
31 | ماليات نقل و انتقال سرقفلي | ماهانه | استان | (اتوماتیک)آماری |
32 | ماليات نقل و انتقال سهام | ماهانه | استان | (اتوماتیک)آماری |
01 | جزئيات درآمدهاي مصوب و وصولي دستگاه هاي اجرايي برحسب كد درآمدي | سالانه | استان | اطلاعاتی |
02 | مشمولين سهام عدالت ين سهام عدالت | سالانه | استان | اطلاعاتی |
داشبورد مدیریتی:
(مشاهده داشبورد امور اقتصادی و دارایی)
سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:
سالنامه جديد 20 : جدول 02- درآمدهاي عمومي استان برحسب قسمت، بخش و بند در سال (ميليون ريال).
گزارش اقتصادي : جدول شماره 04-5- ارقام عملكرد درآمدهاي عمومي استان گلستان (ميليون ريال).